宁波城市学院2016年省外各批次录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 高职专科 | 文科 | 386 | 214 | 291 |
理科 | 441 | 205 | 296 | ||
安徽 | 艺术五批(统考专) | 艺术 | 693 | 592 | 604 |
文理科高职(专科) | 文科 | 414 | 390 | 403 | |
理科 | 433 | 385 | 402 | ||
江西 | 专科(艺术) | 艺术 | 255 | 211 | 222 |
江苏 | 高职专科 | 文科 | 296 | 216 | 258 |
理科 | 237 | 223 | 230 | ||
贵州 | 高职(专科) | 文科 | 431 | 347 | 389 |
理科 | 357 | 229 | 290 | ||
福建 | 高职(专科) | 文科 | 372 | 326 | 345 |
理科 | 383 | 254 | 309 | ||
四川 | 专科一批 | 文科 | 425 | 292 | 374 |
理科 | 419 | 282 | 353 | ||
山西 | 专科 | 文科 | 379 | 264 | 302 |
理科 | 346 | 164 | 260 | ||
湖南 | 高职(专科) | 文科 | 399 | 358 | 377 |
理科 | 407 | 322 | 370 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn