各位考生:
我院2026年提前招生第三轮剩余计划共17人,具体情况详见下表。请在“原始备录号”范围内的考生,于5月13日8:30-17:30期间登陆到浙江省教育考试院系统确认,逾期将视为自动放弃,不再补录。
| 招生专业 | 招生计划 | 第三轮拟确认情况 | |
| 剩余人数 | 补录到原始备录号 | ||
| 【A01】供应链运营 | 25 | 3 | 40 |
| 【A02】现代农业技术 | 45 | 2 | 20 |
| 【A03】风景园林设计 | 45 | 0 | / |
| 【A04】园艺技术 | 45 | 3 | 37 |
| 【A05】应用英语 | 30 | 3 | 16 |
| 【A06】计算机网络技术 | 20 | 1 | 3 |
| 【A07】酒店管理与数字化运营 | 110 | 5 | 67 |
| 汇总 | 320 | 17 | |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn